Meas. | Start/End Bulk | Week | Week Change | Total Change |
---|---|---|---|---|
Mass | 196.25 / 212.5 | 210.25 | -2.25 | -2.25 |
Waist | 34.375 / 35.75 | 35.75 | -.25 | -.25 |
Arm | 16.375 / 17.0 | 17.0 | -- | -- |
Thigh | 23.25 / 23.875 | 24.0 | +.125 | +.125 |
Calf | 15.25 / 15.375 | 15.375 | -- | -- |
Overview
Went to a 6-day PPL split
Not too bad
Plans for next week
- continue
No comments:
Post a Comment